Утеплитель PAROC Linio (ПАРОК Линио) 10
В наличии
Плита PAROC Linio 10 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя в легких штукатурных системах при реконструкции старых и строительстве новых зданий. Теплоизоляционная плита для штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи теплоизоляционной плиты вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада. В то же время вы улучшите звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен.
продукт | длинна/ширина | толщина | Упаковка | цена, руб | |||
м² | м³ | упаковка | м² | м³ | |||
PAROC LINIO 10 | 1200/600 | 30 | 5,76 | 0,173 | 1954,90 | 339 | 11300 |
50 | 4,32 | 0,216 | 2440,80 | 565 |
11300 |
||
100 | 2,16 | 0,216 | 2440,80 | 1130 |
11300 |
||
110 | 2,16 | 0,238 | 2689,40 | 1243 |
11300 |
||
120 | 1,44 | 0,173 | 1954,90 | 1356 |
11300 |
||
130 | 1,44 | 0,187 | 2113,10 | 11464 |
11300 |
||
140 | 1,44 | 0,202 | 2282,60 | 1582 |
11300 |
||
150 | 1,44 | 0,216 | 2440,80 | 1695 |
11300 |
Номер сертификата
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 30 - 250 мм |
Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки
Пластиковая упаковка, пластиковая упаковка паллеты
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | 20 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 10 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Оформить заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.